1,915 total views, 1 views today
ESTRELLAS DEL BÉISBOL
ENSENADENSES EN LIGA MEXICANA
Por Héctor Barrios Fernández
Para toda ciudad, estado o país, es un orgullo que ciudadanos nacidos allí, destaquen en la cultura, arte, ciencia, deporte, en algunos casos hasta en la política. La ciudad de Ensenada, B. C., no es la excepción y en cada una de estas disciplinas tiene algo que aportar. El béisbol no se queda atrás. Según la Enciclopedia del Béisbol Mexicano 2011 de Pedro Treto, gran cantidad de ensenadenses por poco o mucho tiempo han participado en la Liga Mexicana de Verano. Otros que se formaron en el béisbol local, pero nacieron fuera de este municipio, recibirán mención aparte. Aquí sus números hasta el 2010. Por orden alfabético.
NOMBRE | AÑOS | PCT | J | VB | C | H | HR | CP | BB | SO | BR | SLG |
Arias Francisco | 12 | .285 | 865 | 2442 | 388 | 696 | 31 | 338 | 184 | 304 | 32 | .385 |
Beltrán Alfredo | 4 | .257 | 131 | 339 | 41 | 87 | 1 | 29 | 31 | 35 | 2 | .307 |
Bojórquez Edson | 1 | .190 | 27 | 42 | 2 | 8 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | .238 |
Campa Agustín | 2 | .176 | 12 | 17 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | .176 |
Cisneros Ventura | 5 | .277 | 110 | 184 | 23 | 51 | 2 | 19 | 22 | 38 | 2 | .386 |
Espinoza Cutberto | 1 | .000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Esqueda Jonathan | 8 | .252 | 271 | 709 | 85 | 179 | 10 | 70 | 62 | 152 | 1 | .339 |
Franco A. Iker | 7 | .274 | 461 | 1495 | 204 | 410 | 57 | 276 | 162 | 233 | 9 | .460 |
García Cornelio | 19 | .345 | 1648 | 6072 | 1174 | 2095 | 73 | 747 | 1086 | 900 | 340 | .455 |
García V. Martín | 8 | .260 | 634 | 1717 | 195 | 446 | 15 | 180 | 186 | 308 | 18 | .338 |
Guzmán Jorge | 6 | .249 | 439 | 1243 | 166 | 309 | 51 | 203 | 134 | 274 | 5 | .431 |
Márquez O. César | 3 | .294 | 52 | 109 | 15 | 32 | 0 | 10 | 9 | 22 | 0 | .349 |
Montoya D. Noel | 1 | .250 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .375 |
Pacheco V. Ramón | 2 | .235 | 65 | 204 | 30 | 48 | 2 | 15 | 21 | 35 | 4 | .328 |
Palafox M. Sergio | 10 | .279 | 702 | 2125 | 314 | 593 | 41 | 255 | 185 | 250 | 39 | .397 |
Peralta Alfredo | 2 | .224 | 20 | 58 | 5 | 13 | 0 | 9 | 4 | 16 | 1 | .293 |
Peralta E. Luis | 15 | .258 | 1183 | 3439 | 396 | 887 | 59 | 427 | 338 | 511 | 28 | .356 |
Peralta N. Amado | 14 | .260 | 1398 | 3965 | 60 | 1032 | 100 | 599 | 810 | 938 | 30 | .399 |
Robles Gerardo | 3 | .160 | 80 | 94 | 18 | 15 | 0 | 7 | 6 | 28 | 1 | .170 |
Robles P. Alejandro | 13 | .280 | 1222 | 3905 | 443 | 1093 | 12 | 378 | 304 | 240 | 48 | .332 |
Rodríguez Armando | 10 | .265 | 527 | 1472 | 204 | 390 | 26 | 219 | 163 | 292 | 18 | .372 |
Sandez M. Gabriel | 1 | .000 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
PITCHERS | AÑOS | G | P | PCT | PCLA | J | JI | IP | HA | CA | CL | HR | BB | SO |
Bustillos Florencio | 3 | 4 | 6 | .400 | 6.08 | 66 | 15 | 124 1/3 | 153 | 87 | 84 | 17 | 50 | 50 |
García D. Rubén | 7 | 28 | 38 | .424 | 3.51 | 180 | 61 | 582 1/3 | 637 | 287 | 227 | 36 | 228 | 211 |
Garibay B. Daniel | 8 | 47 | 31 | .603 | 4.48 | 162 | 127 | 784 1/3 | 792 | 437 | 390 | 46 | 436 | 453 |
Gutiérrez Marco A. | 2 | 4 | 4 | .500 | 6.17 | 25 | 14 | 81 2/3 | 110 | 63 | 56 | 9 | 47 | 34 |
Ibarra S. Francisco | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.86 | 10 | 0 | 9 2/3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Rivera J. Carlos | 2 | 1 | 3 | .250 | 5.18 | 11 | 8 | 40 | 55 | 28 | 23 | 4 | 22 | 21 |
Villegas A. David | 5 | 16 | 18 | .471 | 4.09 | 105 | 10 | 282 | 272 | 156 | 128 | 24 | 130 | 138 |
Beisbolistas nacidos en otro municipio pero que se desarrollaron en Ensenada, Arturo Orozco Movett, Damián Patrón, César Cordero.
E-Mail: info@beisboldelosbarrios.com